Free data · June 2026
The Relocation Feasibility Index
Most “best places to move” lists answer whether you’d enjoy a country. This one answers the question that actually gates a move: can you legally and affordably stay? 72 countries, scored and sortable on visas, taxes, residency, and healthcare for a foreign mover.
| Country | Feasibility ↓ | Visa ease | Nomad visa | Retirement visa | Min income/mo | Foreign income | Top tax rate | PR (yrs) | Citizenship (yrs) | Healthcare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Rica · 2 cities | 98 | Easy | ✓ | ✓ | $1,000 | Territorial | 25% | 3 | 7 | High |
| Panama · 2 cities | 98 | Easy | ✓ | ✓ | $1,000 | Territorial | 25% | 0 | 5 | High |
| Ecuador · 1 city | 96 | Easy | ✓ | ✓ | $1,446 | Territorial | 37% | 2 | 3 | High |
| Mauritius · 1 city | 93 | Easy | ✓ | ✓ | $1,500 | Territorial | 20% | 3 | 7 | Med |
| Philippines · 2 cities | 90 | Easy | ✓ | ✓ | $800 | Territorial | 35% | — | — | Med |
| Colombia · 4 cities | 86 | Easy | ✓ | ✓ | $1,100 | Worldwide | 39% | 5 | 5 | High |
| Thailand · 4 cities | 86 | Easy | ✓ | ✓ | — | Territorial | 35% | — | — | High |
| UAE · 2 cities | 85 | Easy | ✓ | ✓ | $3,500 | Territorial | 0% | — | — | High |
| Sri Lanka · 1 city | 81 | Easy | ✓ | ✓ | $1,500 | Worldwide | 36% | — | 5 | Med |
| Uruguay · 1 city | 80 | Moderate | ✓ | ✓ | $1,500 | Territorial | 36% | 3 | 3 | High |
| Taiwan · 1 city | 79 | Easy | ✓ | — | $5,300 | Territorial | 40% | 5 | 5 | High |
| Georgia · 1 city | 78 | Easy | ✓ | — | — | Territorial | 20% | 6 | 10 | Med |
| Serbia · 1 city | 75 | Easy | — | — | $900 | Worldwide | 20% | 3 | 3 | Med |
| Chile · 2 cities | 75 | Moderate | ✓ | ✓ | $1,000 | Worldwide | 40% | 2 | 5 | High |
| Argentina · 2 cities | 73 | Moderate | ✓ | ✓ | $1,400 | Worldwide | 35% | 3 | 2 | High |
| Armenia · 1 city | 72 | Easy | — | — | — | Worldwide | 20% | 1 | 3 | Med |
| Cambodia · 1 city | 72 | Easy | — | ✓ | — | Worldwide | 20% | — | — | Low |
| Malaysia · 2 cities | 72 | Moderate | ✓ | ✓ | $2,000 | Territorial | 30% | — | — | High |
| Portugal · 4 cities | 72 | Moderate | ✓ | ✓ | $990 | Worldwide | 48% | 5 | 5 | High |
| Brazil · 3 cities | 70 | Moderate | ✓ | ✓ | $1,500 | Worldwide | 28% | 4 | 4 | High |
| Türkiye · 1 city | 69 | Easy | ✓ | — | $3,000 | Worldwide | 40% | 8 | 5 | High |
| Cyprus · 2 cities | 68 | Moderate | ✓ | ✓ | $3,780 | Territorial | 35% | 5 | 7 | Med |
| Greece · 2 cities | 68 | Moderate | ✓ | ✓ | $3,780 | Worldwide | 44% | 5 | 7 | Med |
| Hungary · 1 city | 66 | Moderate | ✓ | — | $2,200 | Worldwide | 15% | 3 | 8 | Med |
| Malta · 1 city | 66 | Moderate | ✓ | ✓ | $3,780 | Territorial | 35% | — | — | Med |
| Guatemala · 1 city | 65 | Moderate | — | ✓ | $1,250 | Territorial | 7% | 0 | 5 | Med |
| Italy · 7 cities | 64 | Moderate | ✓ | ✓ | $2,520 | Worldwide | 43% | 5 | 10 | High |
| Bulgaria · 1 city | 60 | Moderate | ✓ | — | $2,600 | Worldwide | 10% | 5 | 5 | Med |
| Croatia · 3 cities | 60 | Moderate | ✓ | — | $3,900 | Worldwide | 35% | 5 | 8 | Med |
| Peru · 2 cities | 60 | Moderate | — | ✓ | $1,000 | Worldwide | 30% | 3 | 2 | Med |
| Romania · 1 city | 60 | Moderate | ✓ | — | $3,700 | Worldwide | 10% | 5 | 8 | Med |
| Indonesia · 2 cities | 59 | Moderate | ✓ | ✓ | $5,000 | Worldwide | 35% | — | — | Med |
| Spain · 9 cities | 58 | Moderate | ✓ | ✓ | $3,080 | Worldwide | 47% | 5 | 10 | High |
| Morocco · 1 city | 56 | Easy | — | — | — | Worldwide | 37% | 4 | 5 | Med |
| South Africa · 2 cities | 55 | Moderate | ✓ | ✓ | $3,000 | Worldwide | 45% | 5 | 10 | Med |
| Egypt · 1 city | 54 | Moderate | — | ✓ | — | Worldwide | 28% | 5 | 10 | Med |
| Czechia · 1 city | 53 | Moderate | ✓ | — | $3,000 | Worldwide | 23% | 5 | 10 | Med |
| Estonia · 1 city | 53 | Moderate | ✓ | — | $4,860 | Worldwide | 22% | 5 | 8 | Med |
| Hong Kong · 1 city | 53 | Moderate | — | — | — | Territorial | 17% | 7 | — | High |
| Kenya · 1 city | 52 | Moderate | ✓ | ✓ | $4,583 | Worldwide | 35% | 7 | 7 | Med |
| Mexico · 7 cities | 52 | Moderate | — | ✓ | $2,580 | Worldwide | 35% | 4 | 5 | High |
| Slovenia · 1 city | 50 | Moderate | ✓ | — | $3,500 | Worldwide | 50% | 5 | 10 | High |
| South Korea · 1 city | 50 | Moderate | ✓ | — | $5,100 | Worldwide | 45% | 5 | 5 | High |
| France · 4 cities | 49 | Moderate | — | ✓ | $1,980 | Worldwide | 45% | 5 | 5 | High |
| Germany · 3 cities | 47 | Moderate | — | — | $1,100 | Worldwide | 45% | 3 | 5 | High |
| India · 3 cities | 47 | Moderate | — | — | — | Worldwide | 39% | — | 12 | High |
| Japan · 4 cities | 47 | Moderate | ✓ | — | $5,500 | Worldwide | 45% | 10 | 5 | High |
| Poland · 2 cities | 47 | Moderate | — | — | $1,200 | Worldwide | 32% | 5 | 8 | Med |
| Belgium · 1 city | 41 | Moderate | — | — | $1,620 | Worldwide | 50% | 5 | 5 | High |
| Netherlands · 2 cities | 41 | Moderate | — | — | $1,800 | Worldwide | 50% | 5 | 5 | High |
| New Zealand · 3 cities | 41 | Hard | — | ✓ | $3,500 | Worldwide | 39% | 2 | 5 | High |
| Oman · 1 city | 40 | Hard | — | ✓ | $10,400 | Territorial | 0% | — | 15 | Med |
| Latvia · 1 city | 39 | Hard | ✓ | — | $4,550 | Worldwide | 33% | 5 | 10 | Med |
| Austria · 1 city | 38 | Hard | — | ✓ | $1,413 | Worldwide | 55% | 5 | 10 | High |
| Norway · 1 city | 38 | Hard | — | — | — | Worldwide | 47% | 3 | 7 | High |
| Qatar · 1 city | 37 | Hard | — | — | — | Territorial | 0% | — | — | Med |
| Singapore · 1 city | 35 | Hard | — | — | $5,000 | Territorial | 24% | — | — | High |
| Switzerland · 2 cities | 35 | Hard | — | ✓ | $40,600 | Worldwide | 40% | 10 | 10 | High |
| Tanzania · 1 city | 34 | Hard | — | ✓ | — | Worldwide | 30% | 10 | 10 | Low |
| Nepal · 1 city | 33 | Hard | — | ✓ | $1,667 | Worldwide | 36% | — | 15 | Low |
| Sweden · 2 cities | 32 | Hard | — | — | — | Worldwide | 52% | 2 | 8 | High |
| Australia · 5 cities | 29 | Hard | — | — | — | Worldwide | 45% | 4 | 4 | High |
| Ireland · 1 city | 29 | Hard | — | ✓ | $4,500 | Worldwide | 40% | 5 | 5 | Med |
| Jordan · 1 city | 29 | Hard | — | — | — | Worldwide | 30% | 10 | 15 | Med |
| Finland · 1 city | 27 | Hard | — | — | $1,730 | Worldwide | 56% | 4 | 8 | High |
| Lithuania · 1 city | 27 | Hard | — | — | $5,900 | Worldwide | 32% | 5 | 10 | Med |
| Denmark · 1 city | 26 | Hard | — | — | — | Worldwide | 56% | 8 | 9 | High |
| Canada · 3 cities | 24 | Hard | — | — | — | Worldwide | 53% | — | 3 | Med |
| United Kingdom · 3 cities | 24 | Hard | — | — | $4,600 | Worldwide | 45% | 5 | 6 | High |
| Vietnam · 4 cities | 24 | Hard | — | — | — | Worldwide | 35% | — | — | Med |
| United States · 10 cities | 21 | Hard | — | — | — | Worldwide | 37% | — | 5 | Low |
| Israel · 1 city | 19 | Hard | — | — | $7,100 | Worldwide | 50% | — | 3 | Med |
The Feasibility score (0–100) weights visa accessibility, whether a nomad or retirement route exists, the income floor, tax friendliness for a foreign earner, the residency/citizenship path, and healthcare access. Banded summaries from official immigration sources, PwC/Deloitte tax summaries, and nomad-visa databases, as of June 2026. Visa and tax law changes constantly — verify current rules with official sources before you move. Not legal or tax advice.
What it measures
Feasibility for a typical non-EU/US remote worker or retiree — not lifestyle. For how a country’s cities actually feel to live in (climate, walkability, safety, cost), see the city profiles.
Cite or link this index
Free to reference with attribution. Copy:
<a href="https://pansiva.com/relocation-feasibility-index">Relocation Feasibility Index — Pansiva</a>Feasible is the floor. Fit is the decision.
A country you can move to isn’t the same as one you should. The assessment reads every place through your relocation profile — what you’re optimizing for, and the life you’re trying to build.
Take the assessment →